<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Renewable Energy Center</title>
	<atom:link href="http://rencentre.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rencentre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Справочник &#8220;Возобновляемая энергетика Украины &#8211; 2011&#8243; от Марина</title>
		<link>http://rencentre.com/infoproducts/renewable-energy-of-ukraine/459/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=459#comment-102</guid>
		<description>Сколько стоит справочник 2012, электронная версия?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сколько стоит справочник 2012, электронная версия?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компания Salix Energy представляет новую для украинского биотопливного рынка услугу- высадку энергетической вербы на заказ от pinkirton</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4627/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>pinkirton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4627#comment-100</guid>
		<description>эти Саликс энерджи что коноплю выращивают?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>эти Саликс энерджи что коноплю выращивают?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Украина впервые в странах Восточной Европы начала производство мобильных биотопливных заводов от виктор бордулев</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4391/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>виктор бордулев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4391#comment-99</guid>
		<description>тема необычайно актуальна и при создании комплекса очень грамотно сформирована идея. что плохо-высокая стоимость комплекса при довольно высокой себестоимости готового продукта. нужна хорошая доступная реклама при работе на всех видах сырья. сегодня самое доступное сырье-солома и на это надо делать упор. если разработчик это учтет и цена обеспечит окупаемость затрат хотя бы за год, полтора-тогда заказов будет много. а так ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тема необычайно актуальна и при создании комплекса очень грамотно сформирована идея. что плохо-высокая стоимость комплекса при довольно высокой себестоимости готового продукта. нужна хорошая доступная реклама при работе на всех видах сырья. сегодня самое доступное сырье-солома и на это надо делать упор. если разработчик это учтет и цена обеспечит окупаемость затрат хотя бы за год, полтора-тогда заказов будет много. а так ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Ежегодный объём потребления пеллет в странах ЕС к 2020 году увеличится на 234 ГВт от К 2020 году ежегодный объём потребления пеллет в странах ЕС увеличится на 234 ГВт &#124;</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4144/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>К 2020 году ежегодный объём потребления пеллет в странах ЕС увеличится на 234 ГВт &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4144#comment-98</guid>
		<description>[...] В частности , Франция планирует нарастить объемы производств биотоплива в 6-тикратном размере. Великобритания намерена увеличить производство энергии из древесного сырья на 15%. Швеция и Италия будут привлекать дополнительное импортное сырье для обеспечения должным объемом энергии население и предприятия.  На сегодняшний день объём производства биотоплива в ЕС составляет 7 млн. тонн, ещё 3 млн. тонн импортируется. По расчётам экспертов, спрос на пеллеты значительно возрастёт к 2020 год- для обеспечения теплом странам-участникам ЕС в 2020 году потребуется минимум 30 миллионов тонн биотоплива, пишет Первый лесопромышленный портал.  Основными сегментами, где будет активно использоваться биотопливо, являются: коммунальные котлы домохозяйств (Германия, Италия); промышленные предприятия; электростанции (Дания, Бельгия, Нидерланды).  В настоящий момент государства-члены Евросоюза планируют решить вопрос рациональной переработки сырья для получения биотоплива и поиск стабильного поставщика такого сырья.  &#160; Источник: rencentre.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В частности , Франция планирует нарастить объемы производств биотоплива в 6-тикратном размере. Великобритания намерена увеличить производство энергии из древесного сырья на 15%. Швеция и Италия будут привлекать дополнительное импортное сырье для обеспечения должным объемом энергии население и предприятия.  На сегодняшний день объём производства биотоплива в ЕС составляет 7 млн. тонн, ещё 3 млн. тонн импортируется. По расчётам экспертов, спрос на пеллеты значительно возрастёт к 2020 год- для обеспечения теплом странам-участникам ЕС в 2020 году потребуется минимум 30 миллионов тонн биотоплива, пишет Первый лесопромышленный портал.  Основными сегментами, где будет активно использоваться биотопливо, являются: коммунальные котлы домохозяйств (Германия, Италия); промышленные предприятия; электростанции (Дания, Бельгия, Нидерланды).  В настоящий момент государства-члены Евросоюза планируют решить вопрос рациональной переработки сырья для получения биотоплива и поиск стабильного поставщика такого сырья.  &nbsp; Источник: rencentre.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Верховная Рада Украины принимает закон &#8220;Про индустриальные парки&#8221; от sh239k25</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4335/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>sh239k25</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4335#comment-97</guid>
		<description>Одними  законами  инвестора не заманишь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одними  законами  инвестора не заманишь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Частный предприниматель восстановил малую ГЭС в Хмельницкой области от AltEnergy_by</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4352/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>AltEnergy_by</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4352#comment-96</guid>
		<description>Ну иии   - расчеты никто не отменял, в случае изменения водных русло, статистика же наверняка за год есть по ним.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну иии   &#8211; расчеты никто не отменял, в случае изменения водных русло, статистика же наверняка за год есть по ним.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Частный предприниматель восстановил малую ГЭС в Хмельницкой области от AltEnergy_by</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/4352/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>AltEnergy_by</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=4352#comment-95</guid>
		<description>5 лет восстановление?!!!! за это время 2 новых построить можно и окупить за 3 года каждую )))).
Разводом попахивает полным. А на самом деле, восстановление делается намного эффективнее и срок окупаемости до 1 года у них, ибо там минимальны вложение в архитектурное строительство, которые составлять могут 50-70% от проекта строительства и проектирования МГЭС.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 лет восстановление?!!!! за это время 2 новых построить можно и окупить за 3 года каждую )))).<br />
Разводом попахивает полным. А на самом деле, восстановление делается намного эффективнее и срок окупаемости до 1 года у них, ибо там минимальны вложение в архитектурное строительство, которые составлять могут 50-70% от проекта строительства и проектирования МГЭС.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на В 2012 году в Мурманской области (Россия) планируется начать строительство приливной электростанции от Валерий Михайлович Руденко</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/1444/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Валерий Михайлович Руденко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=1444#comment-92</guid>
		<description>Изобретена принципиально новая приливная энергоустановка :
http://www.izobretenija.ru/vashi/1147</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изобретена принципиально новая приливная энергоустановка :<br />
<a href="http://www.izobretenija.ru/vashi/1147" rel="nofollow">http://www.izobretenija.ru/vashi/1147</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Специалисты из Белгородской области (Россия) учреждают Институт альтернативной энергетики от Дарья</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/2934/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Дарья</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=2934#comment-91</guid>
		<description>Здравствуйте! Так, а конкретное месторасположение института в Белгороде не подскажите??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Так, а конкретное месторасположение института в Белгороде не подскажите??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Компания Ekotechnic Praha намерена инвестировать $100 млн. в строительство солнечных электростанций в Донецкой области от Вячеслав Плетенец</title>
		<link>http://rencentre.com/news-and-insights/3919/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Вячеслав Плетенец</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rencentre.com/?p=3919#comment-90</guid>
		<description>Ещё шаг к Энергонезависимости.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё шаг к Энергонезависимости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

